Agenda Regionale e Calendario Gare | ||
---|---|---|
Responasbile | ||
Michele Destro | ||
Presidenti C.P. | o loro delegati | |
I Consiglieri | o loro incaricati |
Sito Internet Web master e Comunicazione | ||
---|---|---|
Responsabile | ||
Tommasi Michele | ||
Addetto Stampa | ||
Ilario Tancon | stampa@fisiveneto.org | |
Giovanni Viel | ||
Tutti i Responsabili delle Commissioni Tecniche di tutte le discipline | I Presidenti dei C.P. o loro delegati |
Medico - Scientifica | ||
---|---|---|
Responsabile | ||
Diego Fregonese | ||
Specialista Ortopedico | ||
Alberto Agueci |
Omologazione Piste | ||
---|---|---|
Presidente | ||
Massimo Pellegrino | ||
Componenti | ||
Francesco Sommavilla | ||
Diego Dipol | ||
Nicola De Martin | ||
Carlo Dal Pozzo | ||
Marco Redolfi | ||
Andrea Ciriotto |
Rapporti con Fondazione Cortina 2021 | ||
---|---|---|
Responsabile | ||
Roberto Bortoluzzi | ||
Componenti | ||
Enrico de Bona | ||
Giorgio Gaspari | ||
Rapporti con la scuola - Giochi sportivi studeneteschi | ||
---|---|---|
Responsabile | ||
Massimo Pisello | ||
Componenti | ||
Enrico de Bona |
Rapporti con la scuola Tecnici Federali STF e Co.Scu.Ma | ||
---|---|---|
Responsabile | ||
Roberto Bortoluzzi | ||
Componenti | ||
Nicola De Martin | ||
Massimo Pellegrino | ||
Michele Di Gallo | ||
Roberta Rodeghiero | ||
Sebastiano Dabalà | ||
Massimo Pisello |
Rapporti con la Regione e il Coni | ||
---|---|---|
Responsabile | ||
Roberto Bortoluzzi | ||
Componenti | ||
Presidenti dei C.P. o loro delegati |