Sci d’erba Finali di Coppa del Mondo

Gigante di Coppa a Sauris, nono posto per Saviane

Giornata positiva per i colori italiani nelle finali di Coppa del mondo che hanno aperto i battenti sulla pista friulana di sauris. Edoardo Frau ha colto un importante secondo posto nel gigante maschile con una bella rimonta dalla quinta posizione di metà gara, superato solamente dallo svizzero Stefan Portmann, e grazie agli 80 punti conquistati allunga ulteriormente in classifica generale raggiungendo quota 975 punti, che lo mettono ulteriormente al riparo dall’assalto di Mirko Hueppi, soltanto sesto nell’occasione e ora a quota 847, quando mancano tre gare alla conclusione: la sesta coppa del mondo della carriera è sempre più vicina. Intanto il veneto del Centro Sportivo Esercito festeggia l’aritmetica conquista della coppa di specialità e l’Italia il successo nella classifica generale per nazioni. Completa il podio di giornata l’austriaco Philipp Gschwandtner, mentre Lorenzo Gritti è finito settimo e Davide Saviane nono. Più lontanti gli altri ragazzi diretti da Armando Calvetti. 

Nel gigante femminile nuova prova di forza dell’austriaca Kristin Hetfleisch, impostasi in 1’20″68 davanti all’intramontabile Antonella Manzoni, seconda a 58 centesimi, terza la ceca Alena Vesela a 99 centesimi. Nella top-ten anche Ambra Gasperi settima e Margherita Mazzoncini nona. Venerdì 14 settembre il calendario propone la disputa degli slalom: prima manche alle 10.45, seconda alle 13. 

Ordine d’arrivo GS femminile Sauris (Ita):
1 HETFLEISCH Kristin 1997 AUT 1:20.68 
2 MANZONI Antonella 1980 ITA 1:21.26 +0.58
3 VESELA Alena 2002 CZE 1:21.67 +0.99
4 ABRAHAMOVA Sarka 2002 CZE 1:22.45 +1.77
5 HIRSCHHOFER Ingrid 1963 AUT 1:22.86 +2.18
6 FRICOVA Nikola 2001 SVK 1:23.20 +2.52
7 GASPERI Ambra 2001 ITA 1:23.37 +2.69
8 KRUECKEL Daniela 1995 AUT 1:23.71 +3.03
9 MAZZONCINI Margherita 1997 ITA 1:24.13 +3.45
10 DUDIKOVA Dominika 1996 CZE 1:26.11 +5.43

13 MILESI Federica 2002 ITA 1:36.52 +15.84
MILESI Chiara 1998 ITA non partita nella 2a manche 
FERRIGHETTO Monica 1999 ITA squalificata nella 1a manche

Ordine d’arrivo GS maschile Sauris (Ita):
1 PORTMANN Stefan 1984 SUI 1:14.83 
2 FRAU Edoardo 1980 ITA 1:15.06 +0.23
3 GSCHWANDTNER Philipp 1989 AUT 1:15.39 +0.56
4 KNAPP Marcel 1995 GER 1:15.61 +0.78
5 BARTAK Martin 1999 CZE 1:15.62 +0.79
6 HUEPPI Mirko 1989 SUI 1:15.92 +1.09
7 GRITTI Lorenzo Dante Marco 1985 ITA 1:15.99 +1.16
8 SENN Domenic 1983 SUI 1:16.06 +1.23
9 SAVIANE Davide 1998 ITA 1:16.90 +2.07
10 BORAK Jan 2001 CZE 1:17.33 +2.50

14 FACCHIN Jacopo 1995 ITA 1:17.82 +2.99
15 ZAMBONI Filippo 2001 ITA 1:17.87 +3.04
17 ARRIGONI Mattia 1987 ITA 1:18.45 +3.62
18 BUIO Daniele 2000 ITA 1:18.61 +3.78
19 SCHIAVETTI Nicolo 2001 ITA 1:19.12 +4.29
23 COMBI Marco 2000 ITA 1:21.86 +7.03
24 BINELLI Andrea 2002 ITA 1:22.30 +7.47
25 BLEYNAT Alberto 1997 ITA 1:22.47 +7.64
26 LIBARDONI Nicolo 2002 ITA 1:22.67 +7.84
28 MARTINELLI Alessandro 2002 ITA 1:23.55 +8.72

REGHIN Tommaso 1998 ITA non partito nella 2a manche 
MILESI Marco 2000 ITA non partito nella 2a manche

About the author

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *