Tricolori di Cortina, la conferma Marsaglia e la sorpresa Tschurtschenthaler

Marsaglia concede il bis, in tutti i sensi. L’atleta romano si conferma campione italiano di superG dopo il trionfo della scorsa stagione e soprattutto fa doppietta sulla Vertigine dopo aver già vinto lo “scudetto” nella discesa ventiquattro ore fa, rivelandosi l’azzurro più veloce della settimana. Il 33enne portacolori dell’Esercito ha preceduto di 63 centesimi Mattia Casse e Dominik Paris, medaglia d’argento ex aequo, con l’altoatesino che si è dovuto di nuovo accontentare di salire sul podio dopo i tanti trionfi nelle ultime gare di Coppa del mondo. Secondo nell’ordine d’arrivo era in realtà lo svedese Mattias Roenngren, ovviamente fuori classifica, mentre l’altro azzurro di punta, Christof Innerhofer, è uscito poco dopo il primo intermedio, dove aveva fatto segnare il miglior tempo. Ai piedi del podio Florian Schieder, quarto a 1″09, e Davide Cazzaniga, quinto a 1″10.

La gara assegnava anche il titolo italiano Giovani: la medaglia d’oro è andata a Matteo Franzoso, dodicesimo nell’ordine d’arrivo e decimo negli Assoluti, che ha preceduto di 55 centesimi Luca Resinelli, argento e vincitore della tappa del Gran Premio Italia Giovani, non facendo parte della Nazionale a differenza di Franzoso, e di 59 centesimi Giacomo Dalmasso, atleta classe 2000.

Per quanto riguarda il Gran Premio Italia Senior, la tappa è stata vinta da Pietro Zazzi, atleta classe 1994, davanti a Luca Resinelli e Giacomo Dalmasso. Tobias Knollseisen è arrivato terzo nel Gran Premio Italia Giovani. Sabato 23 marzo il programma dei campionati italiani prosegue con lo slalom maschile.

Ordine d’arrivo SG maschile Campionati Italiani Assoluti/Giovani – GP Italia Senior/Giovani
1 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA 1:20.29 (Oro Campionati Italiani assoluti)
2 ROENNGREN Mattias 1993 SWE 1:20.66 +0.37 (fuori classifica)
3 CASSE Mattia 1990 ITA 1:20.92 +0.63 (Argento Campionati Italiani assoluti)
3 PARIS Dominik 1989 ITA 1:20.92 +0.63 (Argento Campionati Italiani assoluti) 
5 VON APPEN Henrik 1994 CHI 1:21.16 +0.87 (fuori classifica)
6 SCHIEDER Florian 1995 ITA 1:21.38 +1.09 
7 CAZZANIGA Davide 1992 ITA 1:21.39 +1.10 
8 DE VETTORI Matteo 1993 ITA 1:21.55 +1.26 
9 DE ALIPRANDINI Luca 1990 ITA 1:21.91 +1.62 
10 PRAST Alexander 1996 ITA 1:22.07 +1.78 
11 ZAZZI Pietro 1994 ITA 1:22.21 +1.92 (1° GP Italia Senior)
12 FRANZOSO Matteo 1999 ITA 1:22.42 +2.13 (Oro Campionati Italiani Giovani)
13 RESINELLI Luca 1999 ITA 1:22.97 +2.68 (Argento Campionati Italiani Giovani/2° Gp Italia Senior/1° GP Italia Giovani)
14 DALMASSO Giacomo 2000 ITA 1:23.01 +2.72 (Bronzo Campionati Italiani Giovani/3° Gp Italia Senior/2° GP Italia Giovani)
15 ZUECH Dominik 1996 ITA 1:23.39 +3.10 
16 KNOLLSEISEN Tobias 1998 ITA 1:23.55 +3.26 (3° GP Italia Giovani)
17 ROSSI Andrea 1996 ITA 1:23.64 +3.35 
18 FRANZONI Giovanni 2001 ITA 1:23.71 +3.42
19 GATTO Francesco 1999 ITA 1:23.72 +3.43 
20 CASON Mattia 1999 ITA 1:24.06 +3.77 
21 TEDDE Michael 1998 ITA 1:24.07 +3.78 
22 RIZZI Martino 2000 ITA 1:24.29 +4.00 
23 CANCLINI Tommaso 1999 ITA 1:24.52 +4.23 
24 MITTERMAIR Hugo 1998 ITA 1:24.74 +4.45 
25 SCUSSEL Federico 2001 ITA 1:24.82 +4.53 
26 DE CARLI Federico 2000 ITA 1:25.54 +5.25 
27 OBERHAMMER Matthias 1998 ITA 1:25.67 +5.38 
28 COSTELLA Niccolò 2001 ITA 1:26.46 +6.17 
29 FACCHINI Elia 2000 ITA 1:26.64 +6.35 
30 DA PRADA Simone 2000 ITA 1:26.90 +6.61

Grande sorpresa nello slalom femminile ai campionati italiani assoluti. Sulla pista Druscié, a Cortina, trionfa per la prima volta in carriera Vera Tschurtschenthaler, atleta 21enne dell’Amateur Sportclub Gsiesertal: l’altoatesina, già in testa dopo la prima manche con 36 centesimi su Lara Della Mea, ha ulteriormente aumentato il proprio vantaggio stabilendo il miglior tempo anche nella seconda manche e chiudendo con un vantaggio complessivo di 94 centesimi sulla tarvisiana. 

Sul podio è salita anche Chiara Costazza, al passo d’addio dopo aver già dopo aver già annunciato la decisione di ritirarsi dall’attività agonistica al traguardo dell’ultima gara di Coppa del mondo a Soldeu: la veterana del gruppo ha recuperato una posizione nella seconda manche scavalcando Martina Peterlini e conquistando il bronzo con 1″23 di ritardo da Vera Tschurtschenthaler. Fuori dal podio Petra Unterlhozlner a 1″50. In gara c’era anche Marta Bassino, uscita nella prima manche.

Ordine d’arrivo SL femminile Campionati italiani assoluti Cortina d’Ampezzo (Ita)
1 TSCHURTSCHENTHALER Vera ITA 47.94 47.44 1:35.38 
2 DELLA MEA Lara ITA 48.30 48.02 1:36.32 +0.94 
3 COSTAZZA Chiara ITA 48.73 47.88 1:36.61 +1.23 
4 UNTERHOLZNER Petra ITA 48.83 48.05 1:36.88 +1.50 
5 DYGRUBER Michaela AUT 49.06 48.15 1:37.21 +1.83 (fuori classifica)
6 VIVIANI Serena ITA 49.26 48.07 1:37.33 +1.95 
7 PETERLINI Martina ITA 48.67 48.80 1:37.47 +2.09 
8 AZZOLA Michela ITA 50.00 47.94 1:37.94 +2.56 
9 SMALDORE Petra ITA 50.05 48.77 1:38.82 +3.44 
10 MASCHERONA Marika ITA 50.56 48.86 1:39.42 +4.04 
11 PAVENTA Giulia ITA 50.74 49.24 1:39.98 +4.60 
12 HALLER Celina ITA 51.22 48.92 1:40.14 +4.76 
13 GABLONER Miriam ITA 51.30 49.01 1:40.31 +4.93 
14 MARINOZZI Lavinia ITA 51.30 49.60 1:40.90 +5.52 
15 DI FRANCESCO Giulia ITA 52.34 49.33 1:41.67 +6.29 
16 CALATI Veronika ITA 52.45 49.64 1:42.09 +6.71 
17 BOTTACIN Matilde ITA 53.16 49.22 1:42.38 +7.00 
18 AUDIBERT Charlotte ITA 52.73 49.84 1:42.57 +7.19 
19 GULLI Anita ITA 50.06 52.62 1:42.68 +7.30 
20 CRAIEVICH Andrea ITA 53.04 49.90 1:42.94 +7.56 
21 DEL FABBRO Anna ITA 53.77 49.18 1:42.95 +7.57 
22 PICCIN Valentina ITA 53.38 50.58 1:43.96 +8.58 
23 BRUSTIA Sofia ITA 53.75 50.27 1:44.02 +8.64

About the author